รายการหุ้นไทเทเนียมกลมเกรด 5
May 06, 2021
| โลหะผสม | ฟอร์มผลิตภัณฑ์ | มิติ |
|---|---|---|
| ไทเทเนียมแอมส์ 4954 เกรด 5 | แถบกลม; สูญญากาศอบ, ทําความสะอาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง=1.0มม,น้ําหนัก=0.004กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=2.0มม,น้ําหนัก=0.014กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=2,5มม,น้ําหนัก=0,022กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h7 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=3.0มม,น้ําหนัก=0.03กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=3.0มม,น้ําหนัก=0.032กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=3.0มม,น้ําหนัก=0.032กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=3.5มม,น้ําหนัก=0.043กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h6 (เอช 6) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=4.0มม,น้ําหนัก=0.057กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=4.0มม,น้ําหนัก=0.057กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h7 / h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=5.0มม,น้ําหนัก=0.09กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=5.0มม,น้ําหนัก=0.089กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=5.6มม,น้ําหนัก=0.111กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=5.8มม,น้ําหนัก=0.119กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=6.0มม,น้ําหนัก=0.125กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=6.0มม,น้ําหนัก=0.125กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=6.0มม,น้ําหนัก=0.128กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -0/+0,12 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=6.0มม,น้ําหนัก=0.128กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=8.0มม,น้ําหนัก=0.23กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=8.0มม,น้ําหนัก=0.23กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=8.0มม,น้ําหนัก=0.227กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h7 (เอช 7) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=8.0มม,น้ําหนัก=0.227กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=8.0มม,น้ําหนัก=0.227กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=10.0มม,น้ําหนัก=0.36กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=10.0มม,น้ําหนัก=0.36กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของชั่วโมง8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=10.0มม,น้ําหนัก=0.354กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=10.0มม,น้ําหนัก=0.354กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.51กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.6กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.6กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.510กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; reground ยืด | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.510กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.510กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=12.0มม,น้ําหนัก=0.510กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม | เส้นผ่าศูนย์กลาง=14.0มม,น้ําหนัก=0.695กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=14.0มม,น้ําหนัก=0.695กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=14.0มม,น้ําหนัก=0.695กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=14.0มม,น้ําหนัก=0.695กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=15.0มม,น้ําหนัก=0.798กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=15.0มม,น้ําหนัก=0.798กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=15.0มม,น้ําหนัก=0.798กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=15.0มม,น้ําหนัก=0.798กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=16.0มม,น้ําหนัก=0.9กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=16.0มม,น้ําหนัก=0.9กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=16.0มม,น้ําหนัก=0.91กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=16.0มม,น้ําหนัก=0.907กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=16.0มม,น้ําหนัก=0.907กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=16.0มม,น้ําหนัก=0.907กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=18.0มม,น้ําหนัก=1.148กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=18.0mm, น้ําหนัก=1.148กิโลกรัม/m |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=18.0มม,น้ําหนัก=1.148กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=20.0มม,น้ําหนัก=1.4กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=20.0มม,น้ําหนัก=1.4กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=20.0มม,น้ําหนัก=1.418กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=20.0มม,น้ําหนัก=1.418กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; tol. 2019-0 h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=20.0มม,น้ําหนัก=1.418กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=22.0มม., น้ําหนัก=1.716กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=25.0มม,น้ําหนัก=2.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดิน h11 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=25.0มม,น้ําหนัก=2.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=25.0มม,น้ําหนัก=2.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; การเซ็ตอัพ อบ; อบ; พื้นดิน tol. h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=25.0มม., น้ําหนัก=2,215กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=25.0มม,น้ําหนัก=2.215กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=26.0มม,น้ําหนัก=2.396กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ปอก เปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=30.0มม,น้ําหนัก=3.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดินไร้ศูนย์กลาง h9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=30.0มม,น้ําหนัก=3.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=30.0มม,น้ําหนัก=3.190กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=30.0มม,น้ําหนัก=3.190กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=30.0มม,น้ําหนัก=3.190กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; พื้นดิน h11 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=30.0มม,น้ําหนัก=3.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; h11 ขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลาง=35.0มม,น้ําหนัก=4.4กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน h11 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=35.0มม,น้ําหนัก=4.4กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=35.0มม,น้ําหนัก=4.4กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของชั่วโมง9 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=35.0มม,น้ําหนัก=4.342กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=35.0มม,น้ําหนัก=4.342กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -/+0.1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=36.0มม,น้ําหนัก=4.594กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; อบ, ปอกเปลือก, หัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=36,0มม,น้ําหนัก=4,594กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=36.0มม,น้ําหนัก=4.594กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ, พื้น tol. h9 (เอช 9) | เส้นผ่าศูนย์กลาง=36.0มม,น้ําหนัก=4.594กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; รีดร้อน, ปอกเปลือก, ขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง=40.0มม,น้ําหนัก=5.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; h11 ปอกเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=40.0มม,น้ําหนัก=5.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -0/+0.10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=40.0มม,น้ําหนัก=5.671กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; สะอาด, พื้นดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=40.0มม,น้ําหนัก=5.671กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -0/+0.10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=40.0มม,น้ําหนัก=5.671กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=45.0มม,น้ําหนัก=7.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; h11 ขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลาง=45.0มม,น้ําหนัก=7.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; อบอ่อน, พื้นดิน, tolของ- 0/+0.100มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง=45.0มม,น้ําหนัก=7.178กก./ม. |
| ไททัน ASTM B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; h11 ขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลาง=45.0มม,น้ําหนัก=7.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -0/+0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=45.0มม,น้ําหนัก=7.178กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; h11 ขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.0มม,น้ําหนัก=8.8กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; h11 ปอกเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.0มม., 8.8กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.0มม,น้ําหนัก=8.8กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B381 เกรด 5 | แถบกลม; h11 ปอกเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.0มม,น้ําหนัก=8.8กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; อบ, พื้นดิน, tolของ -0/+0.100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.0mm, น้ําหนัก=8.861กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.0มม,น้ําหนัก=8.861กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบอ่อน, พื้น tol.-0/+0.100 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50,0mm, น้ําหนัก=8,861กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=50.8มม,น้ําหนัก=9.147กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=55.0มม,น้ําหนัก=10.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; รีดร้อน, ปอกเปลือก, ขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง=55.0มม,น้ําหนัก=10.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=55.0มม,น้ําหนัก=10.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ H10 - ส.ค. 20 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=55.0มม,น้ําหนัก=10.722กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน +0.12/-0 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง=60.0มม,น้ําหนัก=12.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=60.0มม,น้ําหนัก=12.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; รีดร้อน, ปอกเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=60.0มม,น้ําหนัก=12.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=60.0มม,น้ําหนัก=12.7กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; อบอ่อน, พื้น tol.-0/+0.100 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง=60.0มม., ชั่งน้ําหนัก=12.760กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; รีดร้อน, ปอกเปลือก, ขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง=65.0มม,น้ําหนัก=14.9กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=65.0มม,น้ําหนัก=14.9กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=65.0มม,น้ําหนัก=15.9กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบอ่อน, พื้นดิน, tolของ- 0/+0120มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง=65.0มม,น้ําหนัก=14.976กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=70.0มม,น้ําหนัก=17.3กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; รีดร้อน, ปอกเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=70.0มม,น้ําหนัก=17.3กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=70.0มม,น้ําหนัก=17.4กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ, พื้นดิน, tolของ -0/+0.120 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง=70.0มม,น้ําหนัก=17.368กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=70.0มม,น้ําหนัก=17.368กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=70.0มม,น้ําหนัก=17.368กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; ปอก เปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=74.0มม,น้ําหนัก=19.4กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; รีดร้อน, ปอกเปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=75.0มม,น้ําหนัก=20.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=75.0มม,น้ําหนัก=20.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=75.0มม,น้ําหนัก=20.2กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=75.0มม,น้ําหนัก=19.938กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=78,0มม,น้ําหนัก=21,168กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=80.0มม,น้ําหนัก=23กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ปอกเปลือก, tolของ -/+0,12 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=80.0มม,น้ําหนัก=22.685กิโลกรัม/เมตร |
| ไททัน AMS 4928 เกรด 5 | บาร์; เซ็ตอัพ ปอกเปลือก, tolของ -/+0,12 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=80,0มม,น้ําหนัก=22,685กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -/+0,12 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=80.0มม,น้ําหนัก=22.685กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -/+0,12 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=85.0มม,น้ําหนัก=25.138กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=90.0มม,น้ําหนัก=29.0กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -0/+0.12 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=90.0mm, น้ําหนัก=28.711กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ -0/+0,120 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง=90.0mm, น้ําหนัก=28.711กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=95.0มม,น้ําหนัก=31.989กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=100.0มม,น้ําหนัก=38กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | ส่วนลดที่ได้รับ, ส่วนลด | 101.60 มม. x 15.0 มม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ- 0/+0,120 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=100.0มม,น้ําหนัก=35.445กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ- 0/+0,120 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=100.0มม,น้ําหนัก=35.445กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; ปอกเปลือก, ยืด | เส้นผ่าศูนย์กลาง=105.0มม,น้ําหนัก=39.079กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; อบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง=110.0มม., น้ําหนัก=42.8กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=110.0มม., น้ําหนัก=42.9กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=110.0มม., น้ําหนัก=42.889กก./ม. |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; อบอ่อน, พื้น tol.-0/+0.140 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง=110.0มม., ชั่งน้ําหนัก=42.889กก./ม. |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; ปอกเปลือก +1.59/-0 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง=115.0มม., น้ําหนัก=51กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm B348 เกรด 5 บาร์ | แถบกลม; ปอก เปลือก | เส้นผ่าศูนย์กลาง=120.0มม,น้ําหนัก=51กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=120.0มม., น้ําหนัก=51.0กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ- 0/+0,140 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=120.0มม,น้ําหนัก=51.041กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=120.0มม,น้ําหนัก=51.041กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Astm F136 เกรด 5 | แถบกลม; พื้นดิน, tolของ- 0/+0,140 | เส้นผ่าศูนย์กลาง=130.0มม., น้ําหนัก=59,903กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; ดิน | เส้นผ่าศูนย์กลาง=130.0มม., น้ําหนัก=59.903กิโลกรัม/เมตร |
| ไทเทเนียม Ams 4928 เกรด 5 | แถบกลม; | เส้นผ่าศูนย์กลาง=130.0มม,น้ําหนัก=60กิโลกรัม/เมตร |
