วัสดุการระเหย เม็ดไททาเนียม อนุภาค
เม็ดอนุภาคไททาเนียมบริสุทธิ์ 99.99%~99.999% สำหรับการเคลือบสูญญากาศปริมาณขั้นต่ำ: 1 กก.
การแนะนำสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อสินค้า | เป้าไททาเนียมอุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์สูง 99.999% |
ความบริสุทธิ์ | 99.99%~99.999% |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยม/กลม ตามความต้องการของคุณ |
ขนาดที่มี | กลม: เส้นผ่านศูนย์กลาง 2x3mm,2x5mm,3x6mm สี่เหลี่ยมผืนผ้า: อนุภาค Ti 99.99% 4x4mm 99.999% 6x6มม. สามารถปรับแต่งได้ |
ใบรับรอง | ISO9001:2008, SGS, รายงานการทดสอบครั้งที่ 3 |
เทคนิค | การหลอมสูญญากาศ กระบวนการเทอร์โมแมคคานิกส์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร |
แอปพลิเคชัน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการแปรรูปเคลือบ A: การประยุกต์ใช้ระบบโซลาร์เซลล์แบบโฟโตวอลตาอิคส์ B: การประยุกต์ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ C: งานตกแต่งและเคลือบผิว ฯลฯ |
องค์ประกอบทางเคมี
มาตรฐานคุณภาพ (99.999% Ti) | |||||
องค์ประกอบ | ค่า(<> | องค์ประกอบ | ค่า (<> | องค์ประกอบ | ค่า(<> |
อาก | 0.05 | อัล | 0.11 | เช่น | 0.03 |
ออ | 0.05 | B | 0.01 | บา | 0.005 |
เป็น | 0.005 | บี | 0.01 | บร | 0.05 |
คา | 0.2 | ซีดี | 0.05 | เซ | 0.005 |
เอชจี | 0.1 | เฟ | 3.2 | กา | 0.05 |
I | 0.01 | เกอ | 0.05 | เอชเอฟ | 0.01 |
ใน | 0.05 | อิร | 0.01 | K | 0.01 |
ลา | 0.005 | หลี่ | 0.01 | พอยต์ | 0.05 |
แมกนีเซียม | 0.06 | เอ็มเอ็น | 0.06 | โม | 0.5 |
นา | 0.01 | หมายเหตุ | 0.2 | เอ็นดี | 0.005 |
นิ | 0.24 | โอเอส | 0.01 | P | 0.01 |
พีบี | 0.01 | พีดี | 0.01 | อีกครั้ง | 0.01 |
อาร์เอช | 0.05 | รู | <0.01 | เอสบี | 0.05 |
สก | 0.05 | เซ | <0.05 | เอสเอ็ม | 0.005 |
สแน | 0.05 | W | <0.01 | ต้า | 5 |
V | 0.02 | เต | <0.05 | ไทย | 0.0001 |
ดี | 0.005 | เอ่อ | <0.005 | F | 0.05 |
ซร | 0.05 | S | 0.02 | สิ | 0.24 |
ครี | 0.06 | โค | <0.01 | สังกะสี | 0.05 |
ลูก้า | 0.28 | คล | 0.23 | ซีเอส | 0.01 |
ป้ายกำกับยอดนิยม:
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม







